|
|
Погода Сьогодні, 27 січня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -14... -12 °C | -13... -11 °C | -13... -10 °C | -16... -12 °C |
| Влажність.повітря | 93% | 87% | 89% | 100% |
| Атм. тиск | 762 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
| Вітер | Східний, 5 - 5 м/с | Східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 4 - 4 м/с | Північно-східний, 4 - 4 м/с |
Завтра, 28 січня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -18... -15 °C | -19... -12 °C | -15... -11 °C | -16... -14 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 100% | 89% | 100% |
| Атм. тиск | 765 мм.рт.ст. | 766 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. |
| Вітер | Північно-східний, 3 - 3 м/с | Північно-східний, 4 - 4 м/с | Північний, 4 - 4 м/с | Північний, 4 - 4 м/с |
29 січня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -17... -15 °C | -17... -12 °C | -13... -10 °C | -14... -11 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 97% | 87% | 100% |
| Атм. тиск | 765 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
| Вітер | Північний, 4 - 4 м/с | Північно-східний, 4 - 4 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 4 - 4 м/с |
30 січня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -14... -13 °C | -14... -9 °C | -10... -8 °C | -14... -9 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 97% | 90% | 100% |
| Атм. тиск | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. |
| Вітер | Північно-східний, 4 - 4 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с |
31 січня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -17... -13 °C | -18... -13 °C | -14... -11 °C | -18... -13 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 98% | 83% | 100% |
| Атм. тиск | 765 мм.рт.ст. | 766 мм.рт.ст. | 766 мм.рт.ст. | 766 мм.рт.ст. |
| Вітер | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с | Північно-східний, 5 - 5 м/с |
погода в Городе на 15 дней от Meteoprog.ua |
|