|
|
Погода Сьогодні, 10 березня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -12... -10 °C | -12... -3 °C | -7... -2 °C | -9... -6 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 97% | 85% | 100% |
| Атм. тиск | 757 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
| Вітер | Північно-західний, 3 - 3 м/с | Північно-західний, 3 - 3 м/с | Північно-західний, 3 - 3 м/с | Західний , 2 - 2 м/с |
Завтра, 11 березня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -8... -5 °C | -9... -5 °C | -7... -5 °C | -8... -6 °C |
| Влажність.повітря | 99% | 98% | 91% | 97% |
| Атм. тиск | 761 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. | 752 мм.рт.ст. |
| Вітер | Південно-західний, 1 - 1 м/с | Південний, 2 - 2 м/с | Південно-східний, 3 - 3 м/с | Південно-східний, 4 - 4 м/с |
12 березня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -8... -6 °C | -7... -3 °C | -4... -2 °C | -4... -3 °C |
| Влажність.повітря | 96% | 93% | 90% | 99% |
| Атм. тиск | 748 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
| Вітер | Південно-східний, 4 - 4 м/с | Східний, 3 - 3 м/с | Східний, 1 - 1 м/с | Південний, 1 - 1 м/с |
13 березня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -4... -3 °C | -4... -1 °C | -3... -1 °C | -4... -2 °C |
| Влажність.повітря | 100% | 94% | 87% | 95% |
| Атм. тиск | 738 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
| Вітер | Південний, 1 - 1 м/с | Західний , 3 - 3 м/с | Західний , 4 - 4 м/с | Південно-західний, 3 - 3 м/с |
14 березня Прогноз погоди Київ |
| Час доби | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачність та осадки |  |  |  |  |
| Темп.повітря | -3... 0 °C | -1... 1 °C | -5... 0 °C | -10... -4 °C |
| Влажність.повітря | 94% | 92% | 88% | 93% |
| Атм. тиск | 741 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. | 747 мм.рт.ст. |
| Вітер | Південно-західний, 4 - 4 м/с | Західний , 6 - 6 м/с | Північно-західний, 6 - 6 м/с | Північний, 7 - 7 м/с |
погода в Городе на 15 дней от Meteoprog.ua |
|